1. Предпосадочная обработка клубней картофеля;
2. Пролив растений под корень;
3. Опрыскивание растений.
Культура | Заболевание |
Картофель | ризоктониоз, фитофтороз |
Томат открытого грунта | корневые гнили, фитофтороз, альтернариоз |
Томат защищенного грунта | корневые и прикорневые гнили, фитофтороз |
Огурец открытого и защищенного грунта | корневые и прикорневые гнили, мучнистая роса |
Смородина черная | американская мучнистая роса |
Земляника | серая гниль |
Рассада цветочных культур | черная ножка, корневые гнили, трахеомикозное увядание |
Комнатные цветочные растения | корневые гнили, трахеомикозное увядание, мучнистая роса |
Цветочные растения открытого грунта | корневые гнили, трахеомикозное увядание, мучнистая роса |
Технология применения Алирин-Б,таб.:
Необходимое количество таблеток растворяется в непищевой емкости в небольшом количестве теплой воды, далее доводится водой до нужного объема непосредственно в емкости опрыскивателя.
Внимание!!! Приготовленную рабочую жидкость использовать в тот же день!
Для достижения наилучшего результата рекомендуется применение препарата Алирин-Б, таб в комплексе с биопрепаратами Гамаир, таб и Глиокладин, таб. препараты дополняют друг друга и эффективно защищают растения от высева семян, до получения урожая.
Регламенты применения:
Норма расхода препарата | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время, особенности применения препарата | Сроки ожидания, кратность обработок |
1-2 таб/10л | Томат защищенного грунта | Корневая и прикорневая гниль, фитофтороз | Полив грунта за 1-3 суток перед посевом семян, перед высадкой рассады и в рассадный период с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости 10л/10м2 | -(3) |
10-20 таб/15л | Опрыскивание растений в фазы начало цветения-плодообразование с интервалом 7-14 дней. Расход рабочей жидкости 10-15л/100м2 | |||
1-2таб/10л | Огурец защищенного грунта | Корневая и прикорневая гнили | Полив грунта за 1-3 суток до посева семян. Расход рабочей жидкости 10л/10м2 | -(1) |
5-10 таб/15л | Мучнистая роса | Опрыскивание растений в фазы начало цветения-плодообразование с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости 15л /100м² | -(3) | |
1-2таб/10л | Томат открытого грунта | Корневая и прикорневая гниль, фитофтороз, альтернариоз | Полив грунта за 1-3 суток до посева семян, перед высадкой рассады, затем – с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости 10л /10м² | -(3) |
5-10 таб/10л | Опрыскивание растений в фазы начала бутонизации, начала цветения, плодообразование с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости 10л/100м² | |||
1-2таб/10л | Огурец открытого грунта | Корневая и прикорневая гнили | Полив грунта за 1-3 суток перед посевом семян. Расход рабочей жидкости 10л/10м2 | -(1) |
5-10 таб/10л | Мучнистая роса | Опрыскивание растений суспензией препарата в фазах начало цветения-плодообразование с интервалом 7-14 дней. Расход рабочей жидкости – 10л/100м2 | -(3) | |
4-6 таб/0,3л | Картофель | Ризоктониоз, фитофтороз | Предпосадочная обработка клубней. Расход рабочей жидкости – 0,3л /10кг | -(1) |
5-10 таб/10л | Фитофтороз | Опрыскивание вегетирующих растений в фазы бутонизации и после цветения с интервалом 10-15 дней. Расход рабочей жидкости – 10л /100м2 | -(3) | |
5-10 таб/10л | Земляника садовая | Серая гниль | Опрыскивание вегетирующих растений в фазы бутонизации, после цветения и в начале формирования ягод с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости – 10л/100м2 | -(3) |
1таб/5л | Рассада цветочных культур | Черная ножка, корневая гниль, трахеомикозное увядание | Полив грунта суспензией препарата перед посевом семян и пикировкой рассады с интервалом 15-20 дней. Расход рабочей жидкости – 5л/м2 | -(2) |
1таб/1л | Комнатные цветочные растения | Корневая гниль, трахеомикозное увядание | Полив грунта в горшках с интервалом 7-14 дней. Расход рабочей жидкости 0,1-1л/1 горшок | -(3) |
2таб/1л | Мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации с интервалом 14 дней. Расход рабочей жидкости 0,1-0,2л/1м2 | ||
1таб/5л | Цветочные растения открытого грунта | Корневая гниль, трахеомикозное увядание | Полив грунта под корень в период вегетации с интервалом 15 дней. Расход рабочей жидкости 5л/1м² | -(3) |
2таб/1л | Мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации с интервалом 15 дней. Расход рабочей жидкости 1л/10м2 |
Сроки безопасного выхода людей на обработанные препаратом площади для проведении ручных и механизированных работ -1 день, при поливе- не рекомендуются.
Совместимость: совместим с микробиологическими средствами защиты растений, регуляторами роста, удобрениями, химическими гербицидами, инсектицидами и фунгицидами.
Не совместим с Фитолавином и другими бактерицидами.
Преимущества:
1. Эффективно подавляет развитие возбудителей болезней;
2. В результате применения Вы получаете экологически чистую и безопасную продукцию;
3. Способствует увеличению урожайности;
4. Увеличивает содержание витаминов в продукции;
5. Овощи, фрукты и ягоды, выращенные с применением биопрепарата Алирин-Б, более сочные, ароматные, вкусные и полезные;
6. Препарат в форме таблеток очень удобен и прост в применении;
7. Безопасен для человека, животных, птиц, окружающей среды.
Период защитного действия: 7-20 дней при однократной обработке.
Рекомендуются регулярные защитные обработки биопрепаратом Алирин-Б каждые 7 дней.
Скорость воздействия: с момента нанесения на семена и посадочный материал; при опрыскивании растений – с момента обработки.
Меры безопасности при работе, транспортировке, применению и хранении пестицида: При применении нельзя пить, курить и принимать пищу. Работать в перчатках. Для приготовления рабочего раствора не использовать пищевую посуду. Хранить в местах, недоступных для детей и домашних животных. Запрещается хранить и перевозить с пищевыми продуктами, кормами и лекарственными средствами.
Класс опасности: 4 (малоопасный препарат).
Условия хранения 3 года при температуре от -30˚С до + 30˚С (без нарушения упаковки).
Алирин для цветов (20 табл) АБТ
- Модель: отсутствует
- Наличие: 3
-
89.00р.