Медьсодержащий фунгицид. Средство для защиты овощных культур от болезней (фитофтороза, альтернариоза, пероноспороза и др. болезней) для картофкля, томатов и огурцов.
Применение препарата ХОМ
опрыскивать растения в период вегетиции в сухую и безветренную погоду при появлении признаков болезней. Срок ожидания от последней обработки до сбора урожая, кратность обработок указаны в таблице. Рабочий раствор должен быть использован в день приготовления. Норма расхода препарата 20 г на 5 л воды.
Культура | Болезни | Расход препарата | Расход рабочего раствора |
картофель | фитофтороз, макроспориоз | 40 г на 10 л | опрыскивание в период вегетации |
свекла сахарная | церкоспороз | 40 г на 10 л | 10 л на 100 кв.м., опрыскивание в период вегетации |
томаты | фитофтороз, макроспориоз, бурая пятнистость | 40 г на 10 л | 1 л на 10 кв.м., опрыскивание в период вегетации |
огурцы | пероноспороз, антракноз, бактериоз | 40 г на 10 л | 1 л на 10 кв.м., опрыскивание в период вегетации |
лук (кроме лука на перо) | пероноспороз | 40 г на 10 л | опрыскивание в период вегетации |
хмель | пероноспороз | 40 г на 10 л | 2 л на 10 кв.м., опрыскивание в период вегетации |
слива, персик, абрикос, вишня, черешня | кластероспороз, коккомикоз, монилиоз, курчавость | 40 г на 10 л | 2-5 л на дерево, опрыскивание в период вегетации |
яблоня, груша, айва | парша, монилиоз | 40 г на 10 л | 2-5 л на дерево, опрыскивание в период вегетации |
виноград | милдью, антракноз | 40 г на 10 л | 1,5 л на 10 кв.м., опрыскивание в период вегетации |
декоративные культуры | ржавчина, пятнистости | 30-40 г на 10 л | Опрыскивание до и после цветения |
Порошок | |
Масса упаковки | 20г |
ХОМ 20гр
- Модель: отсутствует
- Наличие: 17
-
69.00р.