Магний сернокислый (сульфат магния) Магниевое удобрение, содержащее серу, для огородных, садовых и декоративных растений. Повышает урожай и вкусовые качества плодов и овощей, устраняет магниевый хлороз (пожелтение листьев, побурение хвои), эффективно для корневых и листовых подкормок.
Состав: (MgO) - 16,9%; S - 13,5%, (Na20) - 0,05%; (Fe) – 0,001%; (Mn) – 0,003%
Культура | Доза применения | Время, особенности применения |
Томат, огурец | 7-10 г/м2 | Внесение весной под перекопку (вспашку, рыхление) почвы (совместно с азотными и фосфорными удобрениями) |
Овощные культуры, земляника, цветочно-декоративные культуры, газонные травы | 12-15 г/м2 | |
Плодово-ягодные, декоративные культуры (кустарники) | 15-20 г/м2 | Корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-3 раза с интервалом 15-20 дней |
Плодово-ягодные культуры (деревья) | 30-35 г/м2 приствольного круга | Корневая подкормка растений весной |
Декоративные культуры, хвойные растения | Корневая подкормка растений в течении вегетационного периода с интервалом 3-4 недели | |
Все культуры | 15-20 г/л воды, расход рабочего раствора 1-1,5 л/10м2 | Некорневая подкормка растений 2-3 раза в течении вегетационного периода с интервалом 20-30 дней |
Все культуры | 15-20 г/л воды, расход рабочего раствора – 10 л/5м2 | Корневая подкормка растений 4-5 раз в течении вегетационного периода с интервалом 15-20 дней |
Порошок | |
Масса упаковки | 500 г |
Сульфат магния 0,5кг БХЗ
- Модель: отсутствует
- Наличие: 7
-
78.00р.